1

 

TV, Radio, Print: Zahlen, Daten, Preisvorteile.

Die deutschen Marken.

In diesem Monat geschaltet:

Marke
Modell
UPE
Maßnahme
Vorteil Sondermodell / Mehrausstattung
Vorteil
Aktionspreis
Zinssatz
Anzahlung
Monatsrate
Laufzeit (Monate)
Laufleistung (km)
Schlussrate
Finanzierungspreis
Restwert
Vorteil
Vorteil ttl.
Ford Capri   Probefahrt                          
Video

Ford Ranger XLT Plug-in Hybrid 53.181 Aktions-UPE, Optionsfinanzierung für Gewerbetreibende   5.318 47.863 0,00% 7.642 249 48 40.000 28.518 47.863 64% 11.406 16.725
Ford Tourneo Custom 50.992 Aktions-UPE, Optionsfinanzierung für Gewerbetreibende   5.609 45.382 0,00% 7.246 269 48 40.000 25.494 45.382 61% 10.650 16.259
Ford Transit  46.589 Aktions-UPE, Optionsfinanzierung für Gewerbetreibende   9.784 36.805 0,00% 5.876 249 48 40.000 19.226 36.805 62% 9.186 18.969
Ford Transit Connect 30.583 Aktions-UPE, Optionsfinanzierung für Gewerbetreibende   2.752 27.831 0,00% 4.444 169 48 40.000 15.444 27.831 59% 6.398 9.150
Ford Transit Courier 22.075 Aktions-UPE, Optionsfinanzierung für Gewerbetreibende   1.987 20.088 0,00% 3.207 129 48 40.000 10.818 20.088 58% 4.565 6.551
Ford Transit Custom 42.305 Aktions-UPE, Optionsfinanzierung für Gewerbetreibende   5.500 36.805 0,00% 5.876 229 48 40.000 20.166 36.805 61% 8.697 14.197
Video
 

Mercedes CLA Coupé 48.241 Optionsfinanzierung       2,99% 9.781 409 48 40.000 22.461 51.465 40% 5.566 5.566
Mercedes CLA Shooting Brake 48.927 Optionsfinanzierung       2,99% 9.669 409 48 40.000 23.359 52.251 41% 5.724 5.724
Mercedes GLA 49.850 Optionsfinanzierung       2,99% 9.859 409 48 40.000 24.183 53.265 42% 5.870 5.870
Mercedes GLB 51.685 Optionsfinanzierung       2,99% 10.463 409 48 40.000 25.568 55.254 43% 6.113 6.113
Mercedes A-Klasse 39.656 Optionsfinanzierung       2,99% 7.993 319 48 40.000 19.392 42.378 42% 4.671 4.671
Mercedes A-Klasse 40.143 Optionsfinanzierung       2,99% 8.050 329 48 40.000 19.366 42.879 41% 4.706 4.706
 

Mercedes Citan Kastenwagen 26.080 Sonderleasing für Gewerbetreibende   3.570     1.999 237 48 80.000     49%   3.570
Mercedes e-Citan Elektro Kastenwagen 39.347 Sonderleasing für Gewerbetreibende   7.140     3.332 237 48 80.000     63%   7.140
Mercedes e-Sprinter Elektro Kastenwagen 60.769 Sonderleasing für Gewerbetreibende   8.330     5.718 499 48 80.000     51%   8.330
Mercedes e-Vito Elektro Kastenwagen 49.330 Sonderleasing für Gewerbetreibende   8.330     5.342 427 48 80.000     48%   8.330
Mercedes Sprinter Kastenwagen 39.953 Sonderleasing für Gewerbetreibende   4.760     4.344 356 48 80.000     46%   4.760
Mercedes Vito Kastenwagen 33.696 Sonderleasing für Gewerbetreibende   4.760     5.783 296 48 80.000     41%   4.760
Video

Mini Cooper 3-Türer 27.200 Preisvorteil, Sonderleasing   1.500     2.351 249 36 30.000     58%   1.500
Mini Cooper 5-Türer 28.200 Preisvorteil, Sonderleasing   1.500     2.344 269 36 30.000     57%   1.500
Mini Cooper Cabrio 31.200 Preisvorteil, Sonderleasing   1.500     2.710 299 36 30.000     57%   1.500
Mini Cooper Electric Elektro 27.200 Preisvorteil, Sonderleasing   1.500     2.351 249 36 30.000     58%   1.500
Video
Video
 

Opel Combo Cargo 26.180 Sonderleasing für Gewerbetreibende         0 232 48 40.000     57%    
Opel Vivaro Cargo 37.307 Sonderleasing für Gewerbetreibende         0 303 48 40.000     61%    
Opel Movano Cargo 41.293 Sonderleasing für Gewerbetreibende         0 351 48 40.000     59%    
Video
 

VW ID. Modelle   Probefahrt mit Gewinnspiel                          
VW ID.3 Elektro 36.425 Umweltprämie, Sonderleasing Probefahrt, Gewinnspiel   3.570     890 249 48 10.000     65%   3.570
Video
 
██  SoMo       ██  Andere Vorteile       ██  Barzahlungsalternativen