1

 

TV, Radio, Print: Zahlen, Daten, Preisvorteile.

Die deutschen Marken.

In diesem Monat geschaltet:

Marke
Modell
UPE
Maßnahme
Vorteil Sondermodell / Mehrausstattung
Vorteil
Aktionspreis
Zinssatz
Anzahlung
Monatsrate
Laufzeit (Monate)
Laufleistung (km)
Schlussrate
Finanzierungspreis
Restwert
Vorteil
Vorteil ttl.
Ford Capri Elektro   Probefahrt                          
Video

Mercedes Citan Kastenwagen 26.080 Sonderleasing für Gewerbetreibende   3.570 3.000   1.999 237 48 80.000     49%   3.570
Mercedes e-Citan Elektro Kastenwagen 39.347 Sonderleasing für Gewerbetreibende   7.140 6.000   3.332 237 48 80.000     63%   7.140
Mercedes e-Sprinter Elektro Kastenwagen 60.769 Sonderleasing für Gewerbetreibende   8.330 7.000   5.718 499 48 80.000     51%   8.330
Mercedes e-Vito Elektro Kastenwagen 49.330 Sonderleasing für Gewerbetreibende   8.330 7.000   5.342 427 48 80.000     48%   8.330
Mercedes Sprinter Kastenwagen 39.953 Sonderleasing für Gewerbetreibende   4.760 4.000   4.344 356 48 80.000     46%   4.760
Mercedes Vito Kastenwagen 33.696 Sonderleasing für Gewerbetreibende   4.760 4.000   5.783 296 48 80.000     41%   4.760
   

Mini Cooper 3-Türer 27.200 Preisvorteil, Sonderleasing   1.500     2.352 249 36 30.000     58%   1.500
Mini Cooper 5-Türer 28.200 Preisvorteil, Sonderleasing   1.500     2.344 269 36 30.000     57%   1.500
Mini Cooper Cabrio 31.200 Preisvorteil, Sonderleasing   1.500     2.710 299 36 30.000     57%   1.500
Mini Cooper Electric Elektro 27.200 Sonderleasing   1.500     2.352 249 36 30.000     58%   1.500
Video
Video
 

Opel Grandland 36.400 Sonderleasing, Sonderschau am 25.1.         0 355 48 40.000     53%    
Video
Video

VW ID.-Modelle   Probefahrt, Gewinnspiel                          
Video
 

VW ID.3 36.425 Umweltprämie, Sonderleasing Probefahrt, Gewinnspiel   3.570     890 249 48 10.000     65%   3.570
Video
Video
 
██  SoMo       ██  Andere Vorteile       ██  Barzahlungsalternativen