BMW Händler luden zum „Jahresstart“ am 18. Januar in die Betriebe. Herausgestellt wird der neue X3, der mit einem Leasing ohne Sonderzahlung beworben wird. Der visuelle Restwert (UPE minus Summe der Zahlungen in % der UPE) der Angebote beträgt bis zu 63 % nach 36 Monaten Laufzeit. |
||
Cupra Händler Gottfried Schultz macht extreme Leasing-Angebote für Gewerbetreibende. Der visuelle Restwert liegt nach 24 Monaten Laufzeit bei bis zu 90 %. | ||
Fiat Händler bewerben für den Fiat 600 ein Leasing ohne Sonderzahlung. Der visuelle Restwert liegt nach 24 Monaten Laufzeit bei durchschnittlich 89 % der UPE. | ||
Honda Händler luden zum traditionellen Honda Frühstück am 25. Januar ein. | ||
Hyundai Händler bewerben fast ausschließlich Leasingangebote ohne Sonderzahlung mit 48 Monaten Laufzeit. Der durchschnittliche visuelle Restwert (UPE minus Summe der Zahlungen in % der UPE) der Angebote beträgt 66 %, in der Spitze bis 71 %. | ||
MG Händler stellen den neuen vollelektrischen Roadster Cyberster vor. | ||
Mitsubishi Händler bewerben die neue Aktions-UPE des Colt, die jetzt € 2.300,- unter der UPE liegt. | ||
Opel Händler luden zum „Saisonstart“ am 25. Januar ein. Vorgestellt wird der neue Grandland. | ||
Renault Händler setzten mit der Einladung zu den Renault Tagen am 10. / 11. Januar früh den ersten Akzent im neuen Jahr. Der neue vollelektrische R5 erlebte seine Handelspremiere, außerdem gab es zwei Raten geschenkt. | ||
Skoda Händler luden in großer Zahl zum „Skoda Buffet“ ein. Dort wurde der neue vollelektrische Elroq vorgestellt, der zu seiner Handelspremiere mit Barpreisen mit bis zu 18 % Nachlass angeboten wurde. | ||
Suzuki Händler bieten den Swift ohne Sonderzahlung mit Leasingraten von unter € 100,- an. | ||
Toyota Händler beginnen, zum Toyota Teamday am 8. Februar einzuladen. | ||
VW Händler bewerben attraktive Leasingangebote für den Polo. Der visuelle Restwert beträgt nach 36 Monaten Laufzeit bis zu 71 %. | ||
Noch besser sind die Angebote für den VW Tiguan. Hier liegen die Restwerte bei bis zu 84 % nach 24 Monaten und bis zu 78 % % nach 36 Monaten Laufzeit. | ||
x |