Audi Händler bewerben die e-tron Modelle. Manche betonen ihre Verfügbarkeit. |
||
Citroen bewerben Full-Service Leasing-Angebote. | ||
Cupra Händler bewerben attraktive Leasingangebote für den Formentor. Der visuelle Restwert (UPE minus Anzahlung minus Summe der Raten in % der UPE) beträgt bis zu 83 % nach 24 Monaten Laufzeit. | ||
Dacia Händler bewerben weiterhin die kostenlosen Winterkompletträder. | ||
Ford Händler bewerben den Kuga Plug-in Hybrid als „Europas PHEV Nr. 1“. | ||
Hyundai Händler bewerben überwiegend Ioniq 5 und Ioniq 6 mit Leasingangeboten. Der visuelle Restwert (UPE minus Anzahlung minus Summe der Raten in % der UPE) beträgt nach 48 Monaten Laufzeit bis zu 52 %. | ||
Jeep Händler bieten den neuen Avenger für Leasingraten von unter € 300,- an. | ||
Mitsubishi Händler loben analog zum nationalen Auftritt € 4.500,- Aktionsrabatt beim Eclipse Cross Plug-in Hybrid aus. | ||
Nissan Händler bewerben den Qashqai und X-Trail mit Full-Service-Leasing. Der durchschnittliche visuelle Restwert nach vier Jahren Laufzeit beträgt 59 %. | ||
Opel Händler bewerben fast ausschließlich Leasingangebote mit 36 Monaten Laufzeit. Der durchschnittliche visuelle Restwert nach drei Jahren Laufzeit beträgt 67 %. | ||
Peugeot Händler bewerben Leasingangebote mit zwei Jahren Laufzeit. Der durchschnittliche visuelle Restwert liegt bei 77 % der UPE. | ||
Skoda Händler bewerben in hoher Anzahl die nationale Aktion, bei der beim Kamiq Tour die € 1.680,- Sondermodell-Preisvorteil mit € 4.000,- Inzahlungnahmeprämie kombiniert werden. | ||
Suzuki Händler stellen die auch national ausgelobten Inzahlungnahmeprämien heraus. | ||
Toyota Händler erhöhen mit den national ausgelobten Hybridprämien die Attraktivität ihrer Leasingangebote. | ||
VW Händler bewerben erneut die Move Sondermodelle. Bei Barpreisen ergibt sich durch die Kombination aus Sondermodellvorteil und Händlernachlass ein durchschnittlicher Gesamtvorteil in Höhe von 10 % der UPE. Die Leasingangebote mit 48 Monaten Laufzeit zeigen einen durchschnittlichen visuellen Restwert von 58 %. | ||
x |