BMW Händler luden zum Jahresstart am 21. Januar ein. |
||
| Dacia Händler bewerben weiterhin die kostenlosen Winterkompletträder. | ||
| Honda Händler luden zum traditionellen Honda Frühstück am 28. Januar ein. | ||
| Mitsubishi Händler loben analog zum nationalen Auftritt € 4.500,- Aktionsrabatt beim Eclipse Cross Plug-in Hybrid aus. | ||
| Nissan Händler bewerben den Qashqai mit einem Leasing mit 61 % visuellem Restwert nach vier Jahren Laufzeit. | ||
| Opel Händler luden zum Angrillen am 28. Januar ein. | ||
| Opel Händler machen aggressive Angebote wie lange nicht. Bis zu 33 % Nachlass bei Barpreisen werden beworben, der visuelle Restwert bei Leasingangeboten (UPE minus Anzahlung minus Summe der Raten in % der UPE) beträgt nach 36 Monaten Laufzeit bis zu über 70 %. | ||
| Peugeot Händler bewerben Leasingangebote mit zwei Jahren Laufzeit. Der durchschnittliche visuelle Restwert liegt bei 80 % der UPE. | ||
| Renault Niederlassungen bewerben den neuen Austral in der Basisvariante mit Barpreisen um die UPE herum. | ||
| Sehr viele Skoda Händler luden zum Skoda Buffet am 21. Januar ein. | ||
| Toyota Händler setzen die national ausgelobten Hybridprämien für ihre Leasingangebote ein. | ||
| VW Händler bewerben in großer Zahl Leasingangebote mit 48 Monaten Laufzeit für die neue Sondermodellserie Move. Der durchschnittliche visuelle Restwert beträgt 58 %. | ||
x |
||