Audi Händler laden zu Probefahrten des neuen A3 Sportback ein, der auch in den Genuss kostenloser Wartung und Ratenschutz im Rahmen der „#AudiTogether Days“ kommt. |
||
Citroen Händler greifen die nationale Aktion „Citroen bewegt Deutschland“ auf. Dabei handelt es sich um ein 0%-Leasing für sofort verfügbare Fahrzeuge inkl. Ratenschutz. | ||
Ford Händler gehörten erneut zu den werblich engagiertesten Organisationen. Private und gewerbliche Kunden wurden mit dem aktuellen Programm (drei Raten geschenkt, drei Raten zurückstellbar) angesprochen, das zudem auf Aktions-UPEn basiert. | ||
Honda Händler bewarben den Honda e und integrierten den erhöhten Bundeszuschuss von € 6.000,- in ihre Angebote. | ||
Hyundai Händler loben erneut die hohen Eigenanteile an der stattlichen Prämie für Elektrofahrzeuge und Plug-in Hybride aus. | ||
Lexus Foren bewerben den UX als Amazing Edition mit einem Finanzierungspreis (Summe aller Zahlungen) von 84 %. Gewährt wird dabei eine Inzahlungnahmeprämie von über € 7.500,-. | ||
Die erneut werblich sehr aktiven Mitsubishi Händler bewerben die um € 3.000,- reduzierte Aktions-UPE der Basisvariante des Space Star. | ||
Nissan Händler loben günstige Barpreise und nutzen so die aktuelle nationale Nissan Aktion der MwSt.-Erstattung. | ||
Auch die Opel Händler nutzen den verdoppeln BAFA-Umweltbonus für ihre Barpreis- und Leasing-Angebote zum Corsa e. | ||
Peugeot Händler weisen in ihren Leasingangeboten auf den inkludierten Ratenschutz hin. | ||
Auch die Renault Händler bewerben den Zoe nun mit € 10.000,- Elektrobonus. | ||
Renault Niederlassungen übernehmen beim Leasing die Raten in 2020. | ||
Skoda Händler bewerben die „Skoda Wechselwochen“, bei denen es Inzahlungnahmeprämien von bis zu € 6.000,- gibt. | ||
Volvo Händler bewerben erneut sehr gute gewerbliche Leasingangebote. Der visuelle Restwert (UPE minus Anzahlung minus Summe der Raten in % der UPE) liegt bei durchschnittlich 85 % nach 24 Monaten Laufzeit. | ||
VW Händler greifen in ihren Anzeigen das „#vwfüreuch-Paket“ (Wartung, Garantieverlängerung und Ratenschutz auf. | ||
Die von der Bundesregierung angekündigte Reduzierung der MwSt. wurde von einigen Händlern aufgegriffen. Manche wiesen ‚nur‘ auf die Reduzierung auf 16 % hin, manche verzichten komplett auf die MwSt. (zum Teil gemäß der Vertriebsprogramme der Fabrikate), manche gingen darüber hinaus. | ||
x |