Bis zur Wiedereröffnung der Verkaufsräume wurden nur wenige Anzeigen zum Neuwagenverkauf geschaltet. Erstaunlich war, dass einige Händler den ganzen April hindurch geworben haben und sich so fast eine Art Alleinstellung in ihren Städten erarbeiteten. Ab dem 20. April stieg das Anzeigenaufkommen nicht in dem Maß, das manche wohl erwartet hatten. Vielleicht warten viele Händler noch auf besondere ‚Corona‘-Aktionen, um werbliche Akzente zu setzen. |
x |
x |
Ford Händler bewerben weiter die Gewerbewochen. Dabei handelt es sich um Leasingangebote - in der Regel ohne Anzahlung. Der visuelle Restwert (UPE minus Anzahlung minus Summe der Raten in % der UPE) liegt nach 36 Monaten bei 80 %, nach 48 Monaten bei 72 %. | ||
Ford Händler Jochem greift die erst ein paar Tage alte Ford Aktion auf, bei der bei einer Finanzierung drei Raten geschenkt werden und drei weitere Raten zurückstellbar sind. | x |
|
Mit durchschnittlich 22 % Nachlass zeigen die Hyundai Händler einen recht aggressiven Auftritt. | ||
Kia Händler bewerben Plug-in Hybride. | ||
Mazda Händler bewerben weiter den „Red Sale“. Dabei handelt es sich um eine 0 % Finanzierung für Tageszulassungen, die nun bis Ende Juni verlängert wurde. | ||
Keine Handelsorganisation war werblich aktiver als die Mitsubishi Händler. Auch die neueste VKF-Aktion, die um € 3.000,- reduzierte Aktions-UPE der Basisvariante des Space Star, wurde aufgegriffen. | ||
Mitsubishi Händler bewerben erneut den Outlander Plug-in Hybrid und weisen auf den hohen Eigenanteil an der staatlichen Prämie hin. | ||
Auch Peugeot Händler greifen den Umweltbonus bei Plug-in Hybriden auf. | x |
|
Skoda Händler bewerben die letzten alten neuen Octavia mit sehr guten Leasingangeboten. Der visuelle Restwert (UPE minus Anzahlung minus Summe der Raten in % der UPE) liegt nach 24 Monaten bei 86 %. | ||
Volvo Händler bewerben sehr gute gewerbliche Leasingangebote. Der visuelle Restwert liegt bei durchschnittlich 84 % nach 30 Monaten Laufzeit. | ||
Etliche Händler griffen die Corona-Thematik auf. Dies geschah in den unterschiedlichsten Facetten. | ||
x |